000 | 00727nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 002-2012 | ||
100 | _aMora Gómez, Ingrid Maritza | ||
245 | 0 |
_aEstudio básico de mercado de plátano tostado a nivel local para identificar posibilidades comerciales del plátano tostado \"kamuki\" en su condición de nuevo producto competitivo en lo económico, social y ambiental. _bTrabajo final de Graduación para optar por el grado Académico de Bachillerato en Administración |
|
362 | _a2012 | ||
650 | _aCONSUMIDOR | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aESTRUCTURA DEL MERCADO | ||
650 | _aESTUDIO DE MERCADO | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c11368 _d11368 |