000 | 00480nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 003-2005 | ||
100 | _aRodo Monge, Bernardo | ||
245 | 0 | _aPlan de mercado para el restaurante la Gallera, Periódo Fiscal 2005-2006 | |
362 | _a2005 | ||
650 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
650 | _aESTUDIO FINANCIERO | ||
650 | _aMERCADEO | ||
650 | _aPLAN DE MERCADO | ||
650 | _aRESTAURANTES | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c11383 _d11383 |