000 | 00493nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 004-2000 | ||
100 | _aUlate Barboza, Priscilla | ||
245 | 0 | _aEstudio de mercado para evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de las estrategias utilizadas a partir del año 1996, para el producto Sal Andrews | |
362 | _a2000 | ||
650 | _aESTUDIO DE MERCADEO | ||
650 | _aMERCADEO | ||
650 | _aPRODUCTOS | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c11398 _d11398 |