000 | 00501nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 004-2018 | ||
100 | _aBarrantes Loria, Giselle | ||
245 | 0 | _aInventario de gases efecto invernadero sede central -Universidad Técnica Nacional (UTN) | |
362 | _a2018 | ||
650 | _aCALENTAMIENTO DE LA TIERRA | ||
650 | _aCAMBIO CLIMÁTICO | ||
650 | _aEFECTO INVERNADERO | ||
650 | _aGAS | ||
650 | _aGESTIÓN AMBIENTAL | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c11415 _d11415 |