000 | 00503nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 013-2013 | ||
100 | _aGómez Toruño, Kimberly | ||
245 | 0 |
_aInvestigación de Mercados para la Empresa The Gluten Free Factory _bTrabajo final de Graduación para optar por el grado Académico de Bachillerato en Administración |
|
362 | _a2013 | ||
650 | _aCELIACOS | ||
650 | _aINVESTIGACION DE MERCADO | ||
650 | _aMERCADEO | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c11541 _d11541 |