000 | 00756nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 045-2013 | ||
100 | _aMora Hidalgo, María de los Angeles | ||
245 | 0 |
_aEstudio marginal de gastos, en función al costo anual uniforme equivalente (CAUE) para evaluar la instauración de la firma digital enn la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Caja Costarricense de Seguro Social _bTrabajo final de Graduación para optar el Grado Académico de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad |
|
362 | _a2013 | ||
650 | _aCOSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE | ||
650 | _aESTUDIO MARGINAL DE GASTOS | ||
650 | _aFIRMA DIGITAL | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c11745 _d11745 |