000 | 00480nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 067-2013 | ||
100 | _aVillafuerte Rojas, Karolyn | ||
245 | 0 | _aEstudio del nivel de satisfacción de los asociados-clientes en relación a los servicios adicionales en Coopenae R.L. | |
362 | _a2013 | ||
650 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
650 | _aCOOPENAE | ||
650 | _aESTUDIO NIVEL DE SATISFACCION | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c11790 _d11790 |