000 | 00442nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190914s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS FRAN 009-2015 | ||
100 | _aGullock Guillén, Aldo | ||
245 | 0 | _aL`évaluation de la compréhenssion de lòral dans les classes F.L.E costaricaines au niveau A1 du CECRL | |
362 | _a2015 | ||
650 | _aEXPRESION ORAL | ||
650 | _aFRANCES | ||
700 | _aTorres Herrera, Meysbol | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c12731 _d12731 |