000 | 00476nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220819s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN 1006-2021 | ||
100 | _aCastro Herrera, Ana Lucía | ||
245 | 0 |
_aPlan de mercadeo para la empresa: Motion fisioterapia deportiva y rehabilitación general _bLicenciatura Administración Énfasis en Mercadeo |
|
362 | _a2021 | ||
650 | _aAdministración | ||
650 | _aLicenciatura | ||
650 | _aMercadeo | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c13074 _d13074 |