000 | 00639nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230705s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aTESIS ADMIN-GA 1005-2023 | ||
100 | _aSaldaña Molina, Tatiana | ||
245 | 0 |
_aPropuesta de indentificación de impactos ambientales generados por el vertido de aguas residuales en el transecto del Río Pirro del Campus Omar Dengo en el periodo transición lluviosa-seco noviembre 2022 y período seco enero 2023 _bMaestría Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
|
362 | _a2023 | ||
650 | _aDesarrollo Sostenible | ||
650 | _aGestión ambiental | ||
650 | _aMaestría | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c13212 _d13212 |