000 | 00417nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190408s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aEDUC0269 | ||
100 | _aCENAREC | ||
245 | 0 |
_aEquipos regionales itinerantes . Síntesis de Investigación 2004 _bDirecciones regionales Desamparados, Heredia, Puriscal, San José |
|
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aEDUCACION ESPECIAL | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c1900 _d1900 |