000 | 00453nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190408s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aID-075 (PAPEL) | ||
100 | _aFallas Solís, Juan Carlos | ||
245 | 0 | _aCaracterísticas de la comunicación intergrupal y sus efectos en la productividad: El caso del departamento de finanzas de Emerson Network Power | |
650 | _aCOMUNICACION | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
942 | _cAUDIOVIDEO | ||
999 |
_c2398 _d2398 |