000 | 00629nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190408s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aID-074 (PAPEL) | ||
100 | _aMora Solano, Mandye | ||
245 | 0 | _aFactores de comunicación que deterioran la coordinación interdepartamental obstaculizando así el logro de objetivos generando: desmotivación, pérdida de sentido de de realización del trabajo, ausentismo, alta rotación y pérdida de ventas. El caso de los departamentos de diseño y ventas | |
650 | _aADMINITRACION DE EMPRESAS | ||
650 | _aCOORDINACION INTERDEPARTAMENTAL | ||
650 | _aTRABAJO | ||
942 | _cAUDIOVIDEO | ||
999 |
_c2399 _d2399 |