000 | 00483nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190606s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aDERECHO 0752 | ||
100 | _aMinisterio de Planificación. | ||
245 | 0 | _aPlan Nacional de Desarrollo en Marcha. | |
245 | 0 | _bPrincipales logros de la administración Figueres Olsen | |
650 | _aDESARROLLO SUSTENTABLE | ||
650 | _aEVALUACIÓN DE RESULTADOS | ||
650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
650 | _aPLANES NACIONALES | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c8832 _d8832 |