000 | 00427nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190606s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aDOCTORADO 0190 | ||
100 | _aMandelbrot, Benoit | ||
245 | 0 | _aFractales y finanzas | |
245 | 0 | _bUna aproximación matemática a los mercados: arriesgar, perder y ganar | |
650 | _aDOCTORADO | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aMERCADOS | ||
700 | _aHudson, Richard | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c9775 _d9775 |